Cabinati (V.C.) e Doppio Corpo (V.D.C.) per uso residenziale. Valvola Multifunzione Volume/Tempo, bombola in vetroresina certificata D.M. 174/04, resine a scambio ionico idonee uso alimentare.
Confronta portata, resine, dimensioni e consumo sale per scegliere il modello ECO-SOFT più adatto alla tua abitazione.
4 modelli — valvola Volume/Tempo — con pozzetto sciogli-sale integrato
| Modello | Resine | Attacchi | P. esercizio | P. punta | Δp | Resa ciclica | Sale/ciclo | Dimensioni (L×P×H cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-SOFT 10 V.C. | 10 lt | 3/4" | 350 lt/h | 500 lt/h | 0,8 bar | 60 mc·°F | 1,40 kg | 32×48×65,5 |
| ECO-SOFT 14 V.C. | 14 lt | 3/4" | 400 lt/h | 560 lt/h | 0,8 bar | 84 mc·°F | 1,96 kg | 31,5×51×68,5 |
| ECO-SOFT 25 V.C. | 25 lt | 1" | 1,20 mc/h | 1,50 mc/h | 0,7 bar | 150 mc·°F | 3,7 kg | 32×48×113 |
| ECO-SOFT 35 V.C. | 35 lt | 3/4" | 1,50 mc/h | 2,00 mc/h | 0,7 bar | 210 mc·°F | 5,2 kg | 34×52,5×112,5 |
3 modelli — valvola Volume/Tempo — con tino salamoia separato
| Modello | Resine | Attacchi | P. esercizio | P. punta | Δp | Resa ciclica | Sale/ciclo | Tino salamoia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO-SOFT 25 V.D.C. | 25 lt | 1" | 1,20 mc/h | 1,50 mc/h | 0,7 bar | 150 mc·°F | 3,7 kg | 75 lt |
| ECO-SOFT 35 V.D.C. | 35 lt | 1" | 1,50 mc/h | 2,00 mc/h | 0,7 bar | 210 mc·°F | 5,2 kg | 75 lt |
| ECO-SOFT 50 V.D.C. | 50 lt | 1" | 2,10 mc/h | 2,70 mc/h | 0,8 bar | 300 mc·°F | 7,5 kg | 100 lt |
Contattaci: ti aiutiamo a scegliere il modello giusto in base alla durezza dell'acqua della tua zona e al numero di persone in famiglia.